Características
• Rejillas electrosoldadas en procesos totalmente automatizados, que garantizan una elevada calidad.
• La rejilla electrosoldada es una parrilla metálica compuesta por tiras de fleje colocadas de canto de forma paralela y unidas por redondo transversales electrosoldados entre si.
• Se presentan en acero negro S235 JR y galvanizadas en caliente según norma UNE EN ISO 1461:2009.
• Los paneles se presentan enmarcados en la fabricación de medidas estándar.
Aplicaciones
• Estructuras metálicas.
• Cerramientos.
• Canaletas.
• Decoración.
• Estaciones depuradoras.

Dimensiones de fabricación de medidas estándar
Malla (mm) | Trefilado (mm) | Pletina portante (mm) | Dimensiones del panel | |
Ancho (mm) | Largo (mm) | |||
34 x 38 x 2 34 x 38 x 3 |
5 | 30-2 30-3 |
1000 | 200 |
250 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 |
||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1500 | ||||
2000 | ||||
3000 | ||||
6100 | ||||
Fabricamos a medida. Consulte a nuestro Servicio Ténico. |

Tabla de cargas de rejillas electrosoldadas.
Distancia entre apoyos luz libre en mm.
Malla 34 x 38 mm, pletina más redondo.
Carga uniforme en Kg / m2. carga puntual por panel.
Pletina | * | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
20x2 | UN | 1744 | 1211 | 890 | 618 | 538 | 436 | 360 | 306 | 258 | 222 | 194 | 170 | 151 | 134 | 121 | 109 |
PU | 93 | 75 | 62 | 54 | 47 | 42 | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
20x3 | UN | 2713 | 1884 | 1384 | 1060 | 837 | 678 | 561 | 471 | 401 | 301 | 265 | 235 | 235 | 209 | 188 | 170 |
PU | 146 | 115 | 97 | 83 | 73 | 65 | 58 | 53 | 49 | 42 | 39 | 36 | 36 | 34 | 32 | 31 | |
25x2 | UN | 2725 | 1892 | 1390 | 1064 | 841 | 681 | 563 | 473 | 403 | 347 | 303 | 266 | 236 | 210 | 189 | 170 |
PU | 146 | 117 | 98 | 84 | 73 | 65 | 59 | 53 | 49 | 45 | 42 | 39 | 37 | 34 | 33 | 31 | |
25x3 | UN | 4240 | 2940 | 2163 | 1656 | 1308 | 1060 | 876 | 776 | 627 | 541 | 471 | 414 | 367 | 327 | 293 | 265 |
PU | 228 | 182 | 152 | 130 | 114 | 101 | 91 | 83 | 76 | 70 | 65 | 61 | 57 | 54 | 51 | 48 | |
30X2 | UN | 3667 | 2547 | 1871 | 1432 | 1132 | 917 | 758 | 637 | 543 | 468 | 407 | 358 | 317 | 283 | 254 | 229 |
PU | 197 | 158 | 131 | 112 | 98 | 87,52 | 79 | 72 | 66 | 61 | 56 | 53 | 49 | 46 | 44 | 41 | |
30X3 | UN | 5704 | 3961 | 2910 | 2228 | 1760 | 1426 | 1178 | 990 | 843 | 728 | 634 | 557 | 493 | 440 | 395 | 356 |
PU | 306 | 245 | 204 | 175 | 153 | 136 | 123 | 111 | 102 | 94 | 88 | 82 | 77 | 72 | 68 | 64 | |
35X2 | UN | 5341 | 3709 | 2725 | 2087 | 1649 | 1335 | 1103 | 927 | 790 | 681 | 594 | 522 | 464 | 412 | 370 | 334 |
PU | 287 | 229 | 191 | 164 | 143 | 127 | 115 | 104 | 96 | 88 | 82 | 76 | 72 | 67 | 64 | 60 | |
35X3 | UN | 8309 | 5771 | 4240 | 3246 | 2565 | 2077 | 1717 | 1442 | 1229 | 1060 | 923 | 811 | 719 | 641 | 575 | 519 |
PU | 446 | 357 | 279 | 255 | 223 | 198 | 178 | 162 | 149 | 137 | 127 | 119 | 112 | 105 | 99 | 94 | |
35X4 | UN | 11277 | 7831 | 5754 | 4405 | 3481 | 2819 | 2330 | 1958 | 1668 | 1438 | 1253 | 1101 | 976 | 870 | 781 | 705 |
PU | 605 | 484 | 404 | 346 | 303 | 269 | 242 | 220 | 202 | 186 | 173 | 161 | 151 | 142 | 135 | 127 | |
40X3 | UN | 10853 | 7537 | 5537 | 4239 | 3350 | 2713 | 2242 | 1884 | 1606 | 1384 | 1205 | 1060 | 939 | 837 | 752 | 678 |
PU | 583 | 466 | 388 | 333 | 291 | 259 | 233 | 212 | 197 | 179 | 167 | 155 | 146 | 137 | 130 | 123 | |
40X4 | UN | 14729 | 10228 | 7515 | 5715 | 4546 | 3682 | 3043 | 2557 | 2179 | 1879 | 1637 | 1438 | 1274 | 1137 | 1020 | 921 |
PU | 791 | 633 | 527 | 451 | 395 | 352 | 316 | 288 | 264 | 243 | 226 | 211 | 198 | 186 | 176 | 167 | |
40X5 | UN | 18606 | 12921 | 9493 | 7268 | 5742 | 4651 | 3844 | 3230 | 2752 | 2373 | 2067 | 1817 | 1609 | 1436 | 1289 | 1163 |
PU | 999 | 799 | 666 | 571 | 499 | 444 | 400 | 363 | 333 | 307 | 285 | 266 | 250 | 235 | 222 | 210 | |
50X5 | UN | 29071 | 20188 | 14832 | 11356 | 8972 | 7268 | 6006 | 5047 | 4300 | 3708 | 3230 | 2838 | 2515 | 2243 | 2013 | 1817 |
PU | 1561 | 1249 | 1041 | 892 | 780 | 694 | 624 | 567 | 520 | 480 | 446 | 416 | 390 | 367 | 347 | 329 | |
*:Distancia entre apoyos. UN: Carga uniformemente repartida, según distancia de luz entre apoyos. (Kg. m2). PU: Carga puntual sobre una superficie de 200x200mm, según distancia deluz entre apoyos (Kg. panel) |